V případě, že vám reálně hrozí exekutor a soud, podívejte se jak Exekuce nemovitostí elegantně řešit. Nedaří-li se prodej nemovitosti klasickým způsobem a tedy tzv. dlouhým prodejem, můžete získat rychle hotovost pokud zvolíte Výkup nemovitostí.
Pokračujte na : Byty , Rodinné domy , Pozemky , Chaty a chalupy , Nebytové prostory
Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Praha 7 | Praha | 7 080 000 | Více | |
Brno - město | Chrlice | 4 490 000 | Více | |
Praha 10 | Hostivař | 71 m² | 4 390 000 | Více |
Brno - město | Brno - Medlánky | 3 700 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 3 690 000 | Více | |
Brno - město | Brno- Řečkovice | 3 590 000 | Více | |
Praha 9 | 34 m² | 3 100 000 | Více | |
Brno - město | Brno - Lesná | 2 950 000 | Více | |
Opava | Opava | 90 m² | 2 740 000 | Více |
Brno - venkov | Rosice | 2 700 000 | Více | |
Kolín | Kolin II | 72 m² | 2 450 000 | Více |
Praha 1 | Praha 10 | 2 285 000 | Více | |
Brno - město | Medlánky | 1 990 000 | Více | |
Brno - město | Medlánky | 1 990 000 | Více | |
Tachov | Tachov | 1 590 000 | Více | |
Tachov | Tachov | 1 590 000 | Více | |
Benešov | Kyjov | 1 490 000 | Více | |
Zlín | Vizovice | 35 m² | 1 380 000 | Více |
Brno - venkov | Dolní Kounice | 30 m² | 699 000 | Více |
Brno - město | Brno | 1 | Více | |
Blansko | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 21